Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la discusión con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 401 de 2009 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
| 18 Número de votos | 15 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 5 | 62% |
| Cambio Radical | 4 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 43% |
| Conservador Colombiano | 1 | 11% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Abr 202010 | Aprobación de la discusión con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 401 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Abr 202010 | Aprobación del título del proyecto de ley 401 de 2009 Cámara, 097 de 2008 Senado. | 0% | |||
Abr 202010 | Aprobación del articulado en bloque con la proposición supresiva al artículo 6 del proyecto de ley. | 0% | |||
Abr 202010 | Aprobación para que el proyecto de ley 401 de 2009 Cámara y 097 de 2008 Senado pase a plenaria de la Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :97/08 No. Camara :401/09Fecha de Votación
Abr 20 d 2010
Gaceta
Acta
24
Observaciones
La información sobre esta votación se obtuvo de las actas aprobadas en la comisión.

