Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición que solicita darle primer debate al proyecto de ley número 100 de 2000 Cámara. "Por medio de la cual se reforma el artículo 7 bis del código penal o ley 599 de 2000".” Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(22) | Más información |
Estadísticas
| 22 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 4 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 29% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
| Conservador Colombiano | 1 | 11% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
Fecha de Votación
Abr 20 d 2010
Gaceta
Acta
24
Observaciones
La información sobre esta votación se obtuvo de las actas aprobadas en la comisión.

