Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición para citar a los miembros del Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Liberal Colombiano | 1 | 20% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Nov 04 d 2009
Gaceta
Acta
55/09