Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del acta No. 1 del 20 de Abril de 2010” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
10%(1) | 90%(9) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 2 | 50% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
5 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 60% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 40% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Abr 20 d 2010
Gaceta
Acta
2/10
Observaciones
El registro sobre los congresistas que no asistieron a la sesión es confuso, por lo tanto se asume que los que no votaron se abstuvieron de hacerlo.