Votación Nominal: “Aprobación impedimento Dr. Jorge Eduardo González Ocampo para rendir discusión y votar del proyecto No. 178 de 2009 Cámara. ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
100%(10) | 0%(0) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 3 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 100% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 100% | |
4 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 40% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
May 112010 | Aprobación de la proposición de archivo del Proyecto de Ley 178 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Dic 022009 | Aprobación impedimento Dr. Jorge Eduardo González Ocampo para rendir discusión y votar del proyecto No. 178 de 2009 Cámara. | 100% | |||
Dic 022009 | Aprobación del informe con que termina la ponencia del proyecto de ley No. 178 cámara | 17% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado : No. Camara :178/09Fecha de Votación
Dic 02 d 2009
Gaceta
Acta
17/09
Observaciones
La información sobre esta votación se obtuvo de las actas que se llevan en la comisión y no de la gaceta oficial. No se conocen los registros sobre inasistentes ya que esta información sólo esta disponible en gacetas publicadas.