Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
5 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 75% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Liberal Colombiano | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Dic 02 d 2009
Gaceta
Acta
17/09
Observaciones
La información sobre esta votación se obtuvo de las actas que se llevan en la comisión y no de la gaceta oficial. No se conocen los registros sobre inasistentes ya que esta información sólo esta disponible en gacetas publicadas.