Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación Foro proyecto de ley 165/09.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
| 13 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 6 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
| 7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 9 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 40% |
| Liberal Colombiano | 2 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
| Unidad Liberal | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Abr 142010 | Aprobación Foro proyecto de ley 165/09. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :165/09Fecha de Votación
Abr 14 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación se obtuvo de los registros que se llevan en la comisión y no de la gaceta oficial. No se conocen los registros sobre inasistentes ya que esta información sólo esta disponible en gacetas publicadas.

