No hubo quorum
Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente.” Sesión permanente
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(33) | Más información |
Estadísticas
| 33 Número de votos | 117 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 10 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 6 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 7 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 81% |
| Conservador Colombiano | 26 | 81% |
| Liberal Colombiano | 24 | 71% |
| Cambio Radical | 10 | 71% |
| Convergencia Ciudadana | 5 | 83% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
| Unidad Liberal | 2 | 100% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
| Coalición | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Dic 02 d 2009
Gaceta
Acta
223
Observaciones
Solo hay registro de 165 Representantes.

