Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 4 del proyecto de ley 047 de 2009.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
| 12 Número de votos | 39 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 3 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 12 | 92% |
| Conservador Colombiano | 9 | 64% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 64% |
| Cambio Radical | 5 | 83% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :47/09 No. Camara :88/09Fecha de Votación
Oct 27 d 2009
Gaceta
Acta
4
Observaciones
En esta votación solo aparecen los votos de la comisión primera de senado, debido a que la votación era asunto exclusivo de esta comisión a pesar de que se dio en una sesión conjunta.

