Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la votación del articulado en bloque con la proposición del doctor Benitez al proyecto de ley 063 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
| 4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 67% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
| Salvación Nacional | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :91/10 No. Camara :63/09Fecha de Votación
Oct 06 d 2009
Gaceta
Acta
9

