Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para la aprobación del articulado en bloque del proyecto de ley 098 de 2009 cámara.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 8%(1) | 92%(11) | Más información |
Estadísticas
| 12 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 5 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
| 6 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 67% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 062009 | Aprobación del título del proyecto de ley 098 de 2009 cámara. | 0% | |||
Oct 062009 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia al proyecto de ley 098 de 2009 cámara. | 8% | |||
Oct 062009 | Aprobación del articulado del proyecto de ley 098 de 2009 cámara. | 8% | |||
Oct 062009 | Aprobación para la aprobación del articulado en bloque del proyecto de ley 098 de 2009 cámara. | 8% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :98/09Fecha de Votación
Oct 06 d 2009
Gaceta
Acta
9

