Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del representante Morales Jorge para que se vote en bloque el articulado del proyecto de ley número 039 de 2009 cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
5 | Partido Verde | 1 | 0% | |
6 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 75% |
Conservador Colombiano | 2 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 40% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 152009 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 039 de 2009 cámara | 0% | |||
Sep 152009 | Aprobación de la proposición del representante Morales Jorge para que se vote en bloque el articulado del proyecto de ley número 039 de 2009 cámara. | 0% | |||
Sep 152009 | Aprobación de todo el articulado del proyecto de ley 039 de 2009 cámara. | 0% | |||
Sep 152009 | Aprobación del título del proyecto de ley 039 de 2009 cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :39/09Fecha de Votación
Sep 15 d 2009
Gaceta
Acta
5