Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la omisión de la lectura del articulado en bloque, título y que surta su trámite en la honorable cámara de representantes del proyecto de ley número 346 de 2009 senado, 055 de 2008 cámara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 3%(2) | 97%(62) | Más información |
Estadísticas
| 64 Número de votos | 31 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 5% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 11 | 9% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
| 6 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 7 | MIRA | 2 | 0% | |
| 8 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
| 9 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
| 10 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 70% |
| Conservador Colombiano | 7 | 37% |
| Liberal Colombiano | 6 | 35% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 19% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 75% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 9% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :346/09 No. Camara :55/08Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
28

