Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la omisión de la lectura del articulado, bloque del articulado, título y que sea ley de la república al proyecto de ley número 046 de 2008 senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(56) | Más información |
Estadísticas
56 Número de votos | 39 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
7 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
8 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
11 | MIRA | 2 | 0% | |
12 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
13 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
14 | MIRA | 2 | 0% | |
15 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
16 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
17 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
18 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
19 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
20 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
21 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
22 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :46/08 No. Camara :264/09Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
28