Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado, título y que surta su tránsito en la honorable Cámara de Representantes del Proyecto de ley número 310 de 2009 Senado”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(56) | Más información |
Estadísticas
| 56 Número de votos | 40 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 10 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 6 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 8 | MIRA | 2 | 0% | |
| 9 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 12 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
| 13 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
| 14 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
| 15 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 48% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 48% |
| Liberal Colombiano | 8 | 44% |
| Cambio Radical | 7 | 64% |
| Cambio Radical | 7 | 64% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 50% |
| Conservador Colombiano | 4 | 22% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :310/09 No. Camara :265/09Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
27

