Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado, título y que surta su tránsito en la honorable Cámara de Representantes del Proyecto de ley número 266 de 2009 Senado”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(52) | Más información |
Estadísticas
| 52 Número de votos | 44 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 10 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
| 6 | MIRA | 2 | 0% | |
| 7 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
| 8 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 10 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
| 11 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 52% |
| Conservador Colombiano | 10 | 56% |
| Liberal Colombiano | 8 | 44% |
| Cambio Radical | 4 | 36% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 75% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 30% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :266/09 No. Camara :254/09Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
27

