Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación al informe de objeciones presentado por la Comisión Accidental al Proyecto de ley número 320 de 2008 Senado, 091 de 2007 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(54) | Más información |
Estadísticas
| 54 Número de votos | 42 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 6 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 7 | MIRA | 2 | 0% | |
| 8 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 10 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
| 11 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 9 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 33% |
| Conservador Colombiano | 8 | 44% |
| Cambio Radical | 7 | 64% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 50% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la Comisión Accidental al Proyecto de ley número 320 de 2008 Senado, 091 de 2007 Cámara | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley 091/07 cámara | 4% |
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :320/08 No. Camara :91/07Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
27

