Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la omisión de la lectura del articulado, bloque del articulado, título y que surta su tránsito en la honorable cámara de representantes del proyecto de ley número 211 de 2008 senado”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(56) | Más información |
Estadísticas
| 56 Número de votos | 35 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
| 6 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 7 | MIRA | 2 | 0% | |
| 8 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
| 9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 11 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 42% |
| Conservador Colombiano | 7 | 37% |
| Cambio Radical | 6 | 55% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 36% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 75% |
| Liberal Colombiano | 3 | 25% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :211/08 No. Camara :262/09Fecha de Votación
Dic 14 d 2009
Gaceta
Acta
26

