Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 208 de 2008 senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(60) | Más información |
Estadísticas
60 Número de votos | 31 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
10 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
11 | MIRA | 2 | 0% | |
12 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
13 | MIRA | 2 | 0% | |
14 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
15 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
16 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
17 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
18 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
19 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
20 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 46% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 46% |
Conservador Colombiano | 6 | 32% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 36% |
Cambio Radical | 3 | 27% |
Liberal Colombiano | 3 | 25% |
Cambio Radical | 3 | 27% |
Liberal Colombiano | 3 | 25% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :208/08 No. Camara :253/09Fecha de Votación
Dic 14 d 2009
Gaceta
Acta
26