Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la omisión de la lectura del articulado, bloque del articulado, título y que surta su trámite en la honorable Cámara de representantes del Proyecto de ley número 316 de 2009 Senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(53) | Más información |
Estadísticas
53 Número de votos | 42 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
7 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
8 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 14 | 74% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 38% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 50% |
Cambio Radical | 3 | 27% |
MIRA | 1 | 50% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 25% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :316/09 No. Camara :240/09Fecha de Votación
Dic 10 d 2009
Gaceta
Acta
25