Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado en bloque con las modificaciones propuestas al título y que sea reforma constitucional del proyecto de acto legislativo número 13 de 2009 senado, 353 de 2009 cámara”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(59) | Más información |
Estadísticas
| 59 Número de votos | 32 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 9 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
| 6 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
| 7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
| 8 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 9 | MIRA | 2 | 0% | |
| 10 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 11 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
| 12 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
| 13 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 14 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 15 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
| 16 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 10 | 53% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 37% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 37% |
| Liberal Colombiano | 6 | 43% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 30% |
| Cambio Radical | 2 | 20% |
| Cambio Radical | 2 | 20% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :13/09 No. Camara :353/09Fecha de Votación
Dic 02 d 2009
Gaceta
Acta
23

