Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, al bloque del articulado, al título del proyecto y que haga su transito a la honorable cámara de representantes el proyecto de ley número 307/09 senado”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(56) | Más información |
Estadísticas
| 56 Número de votos | 34 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 6 | MIRA | 2 | 0% | |
| 7 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 8 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 10 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 30% |
| Conservador Colombiano | 7 | 39% |
| Liberal Colombiano | 6 | 40% |
| Cambio Radical | 5 | 56% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 50% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :307/09 No. Camara :231/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
20

