Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia al proyecto de ley número 212/08 senado y 403/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
| 13 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
| 4 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
| Liberal Colombiano | 1 | 14% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Nov 032009 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia al proyecto de ley número 212/08 senado y 403/09 cámara | 0% | |||
Nov 032009 | Aprobación título del proyecto de ley número 212/08 senado y 403/09 cámara | 0% | |||
Nov 032009 | Aprobación del proyecto de ley número 212/08 senado y 403/09 cámara como ley de la república | 0% | |||
Nov 032009 | Aprobación articulado del proyecto de ley número 212/08 senado y 403/09 cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :212/08 No. Camara :403/09Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
18

