Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del articulado del proyecto de ley número 153/08 senado y 363/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
4 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 29% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 032009 | Aprobación del articulado del proyecto de ley número 153/08 senado y 363/09 cámara | 0% | |||
Nov 032009 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia al proyecto de ley número 153/08 senado y 363/09 cámara | 0% | |||
Nov 032009 | Aprobación del título y del proyecto de ley número 153/08 senado y 363/09 cámara como ley de la república | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :153/08 No. Camara :363/09Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
18