Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para que el proyecto de ley número 378/09 cámara y 278/09 senado sea ley de la república”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
| 15 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 3 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
| 4 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 8 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 9 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 10 | Conservador Colombiano | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 2 | 33% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 142009 | Aprobación del artículado del proyecto de ley número 378/09 cámara y 278/09 senado | 0% | |||
Oct 142009 | Aprobación para que el proyecto de ley número 378/09 cámara y 278/09 senado sea ley de la república | 0% | |||
Oct 142009 | Aprobación del título del proyecto de ley número 378/09 cámara y 278/09 senado | 0% | |||
Oct 142009 | Aprobación de la proposición con que termina en informe de ponencia al proyecto de ley número 378/09 cámara y 278/09 senado | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :278/09 No. Camara :378/09Fecha de Votación
Oct 14 d 2009
Gaceta
Acta
15

