Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación alteración del orden del día” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
3 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
7 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 40% |
Coalición | 1 | 100% |
Conservador Colombiano | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Sep 16 d 2009
Gaceta
Acta
10