Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la alteración del orden del día propuesta por Alfonso Valdivieso” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 2%(1) | 98%(53) | Más información |
Estadísticas
| 54 Número de votos | 40 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 4% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 9 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 6 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 7 | MIRA | 2 | 0% | |
| 8 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 10 | 53% |
| Liberal Colombiano | 7 | 44% |
| Cambio Radical | 7 | 78% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 60% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 15% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Polo Democrático Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Nov 11 d 2009
Gaceta
Acta
18

