No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de acta número 6 del 19 de agosto de 2009 Referendo” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(48) | Más información |
Estadísticas
48 Número de votos | 47 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
3 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
5 | Colombia Democrática | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 16 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 10 | 100% |
Cambio Radical | 7 | 70% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 19% |
Conservador Colombiano | 2 | 11% |
MIRA | 2 | 100% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Polo Democrático Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Nov 10 d 2009
Gaceta
Acta
17
Observaciones
No hay quorum descisorio