Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para que el proyecto de acto legislativo 285/09 cámara y 020/09 senado pase a segundo debate en su segunda vuelta”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 10%(2) | 90%(19) | Más información |
Estadísticas
| 21 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 9 | 11% | |
| 2 | Cambio Radical | 4 | 25% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 8 | 89% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 17% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :20/09 No. Camara :285/09Fecha de Votación
Sep 30 d 2009
Gaceta
Acta
12

