Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día con la modificación propuesta por los representantes Vélez y Sanabria para que las proposiciones y varios se aprueben en primer punto de orden del día” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(20) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 14 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 7 | 78% |
Conservador Colombiano | 3 | 33% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
Cambio Radical | 2 | 40% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Sep 29 d 2009
Gaceta
Acta
11