Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación reapertura orden del día y anuncio del proyecto de ley 083 de 2008 senado y 387 de 2009 cámara”Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
20%(2) | 80%(8) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 50% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
5 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 67% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
No. Senado :83/08 No. Camara :387/09Fecha de Votación
Sep 30 d 2009
Gaceta
Acta
8