Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de acta número 04.” Aprobación de Actas
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
| 12 Número de votos | 20 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 5 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 5 | 71% |
| Liberal Colombiano | 4 | 44% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 67% |
| Cambio Radical | 4 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Sep 30 d 2009
Gaceta
Acta
8

