Votación Nominal: “Aprobación del orden del día” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(86) | Más información |
Estadísticas
| 86 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 6 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
| 8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 9 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 10 | Coalición | 1 | 0% | |
| 11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
| 12 | MIRA | 1 | 0% | |
| 13 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
| 14 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 16 | 41% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 41% |
| Conservador Colombiano | 10 | 33% |
| Cambio Radical | 7 | 54% |
| Convergencia Ciudadana | 5 | 71% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 67% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
| Unidad Liberal | 1 | 50% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Oct 28 d 2009
Gaceta
Acta
214
Observaciones
Solo aparece registro de 165 representantes.No coinciden los votos anunciados por el "si" con los votos registrados por el "si", se anuncian 88 votos y se registran 87 ya que el voto del representante Elias Vidal Bernardo se registra tanto manual como electronicamente por el "sí", solo se contó un voto.

