Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación renuncia del senador Omar Yepez como miembro de la comisión de crédito público.” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(8) | Más información |
Estadísticas
8 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Cambio Radical | 2 | 67% |
Conservador Colombiano | 1 | 33% |
Liberal Colombiano | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Sep 15 d 2009
Gaceta
Acta
5