No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el senador Edilberto Olano Becerra para la moción de censura del ministro de agricultura y desarrollo rural Andrés Fernández Acosta” Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
50%(31) | 50%(31) | Más información |
Estadísticas
62 Número de votos | 33 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 13 | 92% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 61% | |
3 | Cambio Radical | 6 | 50% | |
4 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 14% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 25% | |
7 | MIRA | 1 | 100% | |
8 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 36% |
Liberal Colombiano | 8 | 47% |
Cambio Radical | 5 | 45% |
Conservador Colombiano | 5 | 28% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 30% |
Polo Democrático Independiente | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
15
Observaciones
Solo aparece registro de 101 senadores. Además se anuncian 41 votos por el "no" pero se registran solo 40 votos por el "no".