Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por la senadora Dilian Francisca Toro para la moción de censura del ministro de agricultura y desarrollo rural Andrés Fernández Acosta” Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
44%(24) | 56%(31) | Más información |
Estadísticas
55 Número de votos | 40 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 60% | |
2 | Conservador Colombiano | 11 | 64% | |
3 | Cambio Radical | 7 | 57% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 12% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 2 | 50% | |
6 | Colombia Democrática | 2 | 50% | |
7 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% | |
8 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 46% |
Liberal Colombiano | 9 | 53% |
Conservador Colombiano | 7 | 39% |
Cambio Radical | 4 | 36% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 20% |
Polo Democrático Independiente | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
15
Observaciones
Solo aparece registro de 101 senadores.