Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por la senadora Cecilia Matilde López para la moción de censura del ministro de agricultura y desarrollo rural Andrés Fernández Acosta” Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 30%(16) | 70%(38) | Más información |
Estadísticas
| 54 Número de votos | 41 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 18% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 9 | 33% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 8 | 38% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 38% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 43% | |
| 6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 8 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
| 9 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 39% |
| Conservador Colombiano | 9 | 50% |
| Liberal Colombiano | 9 | 53% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 30% |
| Cambio Radical | 3 | 27% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Polo Democrático Independiente | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
15
Observaciones
Solo aparece registro de 101 senadores.

