Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el senador Hector Helí Rojas para la moción de censura del ministro de agricultura y desarrollo rural Andrés Fernández Acosta” Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
30%(17) | 70%(40) | Más información |
Estadísticas
57 Número de votos | 38 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 38% | |
2 | Conservador Colombiano | 12 | 50% | |
3 | Liberal Colombiano | 11 | 18% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 33% | |
5 | Colombia Democrática | 2 | 50% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
7 | Polo Democrático Independiente | 1 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 43% |
Conservador Colombiano | 6 | 33% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
Cambio Radical | 5 | 45% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 75% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 30% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
15
Observaciones
Solo aparece registro de 101 senadores. Además el voto de Alfonso Valdivieso en el acta se resgistró tanto por el "sí" como por el "no", se dejó el voto por el "sí"