Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el senador Juan Carlos Vélez Uribe para la moción de censura del ministro de agricultura y desarrollo rural Andrés Fernández Acosta” Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 34%(18) | 66%(35) | Más información |
Estadísticas
| 53 Número de votos | 42 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 62% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 11 | 64% | |
| 3 | Cambio Radical | 5 | 40% | |
| 4 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
| 5 | Liberal Colombiano | 13 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 0% | |
| 7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 8 | Polo Democrático Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 54% |
| Conservador Colombiano | 7 | 39% |
| Cambio Radical | 6 | 55% |
| Convergencia Ciudadana | 4 | 100% |
| Liberal Colombiano | 4 | 24% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 20% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
15
Observaciones
Solo aparece registro de 101 senadores.

