Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las proposiciones leídas en sesiones anteriores y en la presente, incluida la de viajes” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 1%(1) | 99%(73) | Más información |
Estadísticas
| 74 Número de votos | 16 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 13 | 8% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 6 | Colombia Democrática | 3 | 0% | |
| 7 | Alas Equipo Colombia | 3 | 0% | |
| 8 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
| 9 | Colombia Viva | 2 | 0% | |
| 10 | Polo Democrático Independiente | 1 | 0% | |
| 11 | Equipo Colombia | 1 | 0% | |
| 12 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 13 | MIRA | 1 | 0% | |
| 14 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 4 | 24% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 44% |
| Cambio Radical | 3 | 27% |
| Conservador Colombiano | 2 | 13% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 10% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 18 d 2009
Gaceta
Acta
5
Observaciones
Solo aparece registro de 101 Senadores. Así mismo, se anuncian 77 votos por el si, 0 votos por el no y se registran 76 por el si y 1 por el no

