No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de actas número 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 - 01, 02, 03, 05, 06 y 07” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
21%(6) | 79%(22) | Más información |
Estadísticas
28 Número de votos | 62 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 67% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 2 | 50% | |
4 | Polo Democrático Independiente | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
7 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 54% |
Conservador Colombiano | 14 | 74% |
Liberal Colombiano | 13 | 87% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 70% |
Cambio Radical | 6 | 75% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 75% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Oct 13 d 2009
Gaceta
Acta
12