Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de acta número 35” Aprobación de Actas
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 5%(1) | 95%(18) | Más información |
Estadísticas
| 19 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 5 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 6 | 86% |
| Cambio Radical | 3 | 60% |
| Conservador Colombiano | 1 | 11% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 17% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Sep 22 d 2009
Gaceta
Acta
10

