Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de acta número 34 del miércoles 22 de abril de 2009 publicada en la gaceta número 705 de 2009” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(19) | Más información |
Estadísticas
19 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 6 | 86% |
Cambio Radical | 3 | 60% |
Conservador Colombiano | 1 | 11% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 17% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Sep 22 d 2009
Gaceta
Acta
10