Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para que el acto legislativo 104/09 cámara pase a segundo debate”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
18 Número de votos | 16 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 5 | 56% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 57% |
Liberal Colombiano | 3 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 20% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 162009 | Aprobación informe de ponencia acto legislativo 104/09 cámara | 0% | |||
Sep 162009 | Aprobación articulado acto legislativo 104/09 cámara | 0% | |||
Sep 162009 | Aprobación titulo acto legislativo 104/09 cámara | 0% | |||
Sep 162009 | Aprobación para que el acto legislativo 104/09 cámara pase a segundo debate | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado : No. Camara :104/09Fecha de Votación
Sep 16 d 2009
Gaceta
Acta
9
Observaciones
En esta acta se registran varias llamados a lista. Se contaron como inasistentes aquellos que no respondieron a lista en ningna de las ocasiones