Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación solicitud de alteración del orden del día” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
33%(6) | 67%(12) | Más información |
Estadísticas
18 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 5 | 100% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 2 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
7 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
9 | Colombia Democrática | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 50% |
Cambio Radical | 3 | 75% |
Liberal Colombiano | 2 | 29% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Sep 08 d 2009
Gaceta
Acta
8