Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación todo el articulado 330/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(4) | 96%(86) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
3 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 25% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 25% | |
5 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
6 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
8 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
9 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
10 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
11 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
12 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
13 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
14 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | Acción Social | 1 | 0% | |
17 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
18 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
19 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
20 | Partido Verde | 1 | 0% | |
21 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
22 | MIRA | 1 | 0% | |
23 | Acción Social | 1 | 0% | |
24 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
25 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
26 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 122009 | Aprobación con la que termina el informe proyecto de ley 330/09 cámara | 3% | |||
Ago 122009 | Aprobación de proposición presentada por el representante Germán Reyes para archivar el proyecto de ley 330/09 cámara | 97% | |||
Ago 122009 | Aprobación titulo y quiere que el proyecto de ley 330/09 cámara sea ley de la república | 4% | |||
Ago 122009 | Aprobación todo el articulado 330/09 cámara | 4% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :280/09 No. Camara :330/09Fecha de Votación
Ago 12 d 2009
Gaceta
Acta
196
Observaciones
Hora de la votación 6:31 pm