No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación proposición de archivo Honorable Representante Germán Reyes al proyecto de ley 332/09 cámar”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
96%(86) | 4%(4) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 22 | 95% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 94% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 100% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 6 | 100% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 75% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 3 | 100% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
9 | Partido Verde | 1 | 100% | |
10 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
11 | Acción Social | 1 | 100% | |
12 | MIRA | 1 | 100% | |
13 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
14 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% | |
15 | Afrounincca | 1 | 100% | |
16 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 13 | 37% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 35% |
Conservador Colombiano | 11 | 38% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 88% |
Alas Equipo Colombia | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 122009 | Aprobación proposición de archivo Honorable Representante Germán Reyes al proyecto de ley 332/09 cámar | 96% | |||
Ago 122009 | Aprobación de la proposición con la que Termina el informe positivo de debate del Proyecto 332/09 Cámara. | 7% | |||
Ago 122009 | Aprobación de titulo y quiere que el proyecto de ley 332/09 cámara | 3% | |||
Ago 122009 | Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Ley 332/09 Cámara. | 3% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :282/09 No. Camara :332/09Fecha de Votación
Ago 12 d 2009
Gaceta
Acta
196
Observaciones
Hora de la votación 5:04 pm