Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Representante Guillermo Rivera, por medio de la cual se cita a la Representante de la Unión Temporal Las Cajas, al Secretario de Educación de Putumayo, al Diputado ante la Asamblea Departamental del Putumayo Giovanni Ibarra, al Contralor General de la Nación y a otros funcionarios públicos. ” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
| 18 Número de votos | 15 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
| 3 | Alas Equipo Colombia | 2 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 5 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 7 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
| 8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 9 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 83% |
| Conservador Colombiano | 3 | 43% |
| Liberal Colombiano | 3 | 38% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 05 d 2009
Gaceta
Acta
2

