Votación Nominal: “Aprobación proposición articulo 5, representante Luis Felipe Barrios y otros”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(92) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
13 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
14 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
15 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
16 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 20 | 49% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 40% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 71% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 162009 | Aprobación bloque de articulos del proyecto de ley 158/08 cámara | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación proposición articulo 5, representante Luis Felipe Barrios y otros | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación titulo y quiere que el proyecto de ley 158/08 sea ley de la República | 0% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición con la que termina el informe de ponencia proyecto de ley 158/08 | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :225/09 No. Camara :158/08Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Silva Zamir, Muvdi Pedro, Pedraza Telesforo, Giraldo Jorge, Casabianca Jorge, Varón Germán, Besaile Musa, Osorio Héctor, Paz Marino, Castillo Nancy, Soto Carlos, Silva Julián y Flórez Mario aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 12:57 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.