Votación Nominal: “Aprobación del título y quiere que el proyecto 321/09 cámara sea ley de la República”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(84) | Más información |
Estadísticas
84 Número de votos | 81 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Afrounincca | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 55% |
Liberal Colombiano | 19 | 46% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :214/09 No. Camara :321/09Fecha de Votación
Dic 01 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Britto James, Vélez William, Casabianca Jorge, Silva Julián, Jiménez Pedro, Varón Germán, Cortés Lucero, Amín Fabio, Palacio Efren, Arboleda Oscar, Trujillo Pedro, Niño Violeta, Giraldo Faber, Morales Silfredo, Rondón Gilberto, Tafur Fernando, Javela Ignacio, León Buenaventura, Obando Pedro, Crissien Eduardo y Mota Karime aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . De igual manera, Piedrahíta Carlos y Giraldo Homero votarón por el sí tanto manual como electrónicamente Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:20 pm. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.